114 878 kmръчна кутия02/2021дизел90 kW (122 к.с.)
293 748 kmръчна кутия04/2010бензин103 kW (140 к.с.)
148 000 kmръчна кутия08/2015дизел77 kW (105 к.с.)
140 641 kmавтоматик06/2016дизел81 kW (110 к.с.)
217 065 kmръчна кутия05/2014дизел77 kW (105 к.с.)
139 522 kmръчна кутия02/2021дизел90 kW (122 к.с.)
96 363 kmръчна кутия01/2010бензин103 kW (140 к.с.)
158 000 kmръчна кутия01/2010дизел103 kW (140 к.с.)
99 013 kmръчна кутия10/2017бензин110 kW (150 к.с.)
3 192 kmавтоматик01/2025бензин110 kW (150 к.с.)
169 645 kmръчна кутия02/2015бензин103 kW (140 к.с.)
180 071 kmавтоматик04/2011дизел103 kW (140 к.с.)
199 116 kmръчна кутия03/2011CNG - Метан110 kW (150 к.с.)
59 396 kmавтоматик03/2017бензин110 kW (150 к.с.)
58 450 kmавтоматик10/2019дизел110 kW (150 к.с.)
120 953 kmавтоматик05/2013бензин125 kW (170 к.с.)
87 072 kmръчна кутия04/2021дизел90 kW (122 к.с.)
82 000 kmръчна кутия09/2017дизел85 kW (116 к.с.)
39 003 kmавтоматик03/2019бензин110 kW (150 к.с.)
300 000 kmръчна кутия01/2004дизел74 kW (101 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}