92 824 km ръчна кутия 09/2015 бензин 92 kW (125 к.с.)
113 993 km ръчна кутия 01/2019 бензин 110 kW (150 к.с.)
66 116 km автоматик 03/2019 бензин 110 kW (150 к.с.)
98 675 km ръчна кутия 10/2017 бензин 110 kW (150 к.с.)
72 450 km ръчна кутия 07/2017 бензин 92 kW (125 к.с.)
125 800 km ръчна кутия 09/2015 бензин 92 kW (125 к.с.)
16 200 km ръчна кутия 02/2024 бензин 110 kW (150 к.с.)
65 000 km ръчна кутия 05/2015 бензин 90 kW (122 к.с.)
50 000 km ръчна кутия 06/2018 бензин 92 kW (125 к.с.)
160 721 km ръчна кутия 08/2012 бензин 90 kW (122 к.с.)
159 756 km ръчна кутия 01/2018 бензин 93 kW (126 к.с.)
45 003 km автоматик 01/2015 бензин 118 kW (160 к.с.)
50 km автоматик 11/2024 бензин 110 kW (150 к.с.)
64 891 km автоматик 12/2021 бензин 110 kW (150 к.с.)
172 700 km ръчна кутия 05/2012 бензин 118 kW (160 к.с.)
87 473 km ръчна кутия 08/2016 бензин 110 kW (150 к.с.)
258 753 km ръчна кутия 10/2013 бензин 90 kW (122 к.с.)
83 000 km ръчна кутия 10/2019 бензин 110 kW (150 к.с.)
74 804 km ръчна кутия 10/2015 бензин 92 kW (125 к.с.)
67 510 km ръчна кутия 11/2017 бензин 92 kW (125 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"19063","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}