199 778 kmавтоматик12/2014дизел103 kW (140 к.с.)
90 650 kmръчна кутия06/2018дизел85 kW (116 к.с.)
132 638 kmръчна кутия09/2010бензин110 kW (150 к.с.)
118 941 kmавтоматик03/2004бензин110 kW (150 к.с.)
138 088 kmръчна кутия02/2012дизел100 kW (136 к.с.)
281 493 kmавтоматик05/2014дизел103 kW (140 к.с.)
119 500 kmръчна кутия06/2014дизел103 kW (140 к.с.)
62 750 kmавтоматик08/2020дизел110 kW (150 к.с.)
194 000 kmръчна кутия12/2011бензин110 kW (150 к.с.)
83 500 kmръчна кутия02/2017бензин110 kW (150 к.с.)
92 156 kmПолуавтоматик02/2016дизел110 kW (150 к.с.)
95 967 kmавтоматик03/2017дизел135 kW (184 к.с.)
182 846 kmавтоматик03/2017дизел110 kW (150 к.с.)
90 416 kmръчна кутия02/2020бензин110 kW (150 к.с.)
84 283 kmръчна кутия02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
133 000 kmръчна кутия10/2015дизел110 kW (150 к.с.)
249 000 kmавтоматик03/2012дизел125 kW (170 к.с.)
15 500 kmавтоматик08/2023бензин110 kW (150 к.с.)
95 375 kmръчна кутия06/2017дизел135 kW (184 к.с.)
35 435 kmавтоматик01/2022бензин110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"74","model":"2093","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}