186 230 km ръчна кутия 12/2016 бензин 66 kW (90 к.с.)
142 437 km ръчна кутия 05/2014 бензин 66 kW (90 к.с.)
93 750 km ръчна кутия 02/2016 бензин 55 kW (75 к.с.)
15 156 km ръчна кутия 07/2020 бензин 59 kW (80 к.с.)
89 877 km ръчна кутия 05/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
164 626 km ръчна кутия 08/2014 дизел 55 kW (75 к.с.)
119 900 km ръчна кутия 01/2016 бензин 44 kW (60 к.с.)
147 000 km ръчна кутия 03/2011 бензин 51 kW (69 к.с.)
158 652 km ръчна кутия 09/2016 дизел 55 kW (75 к.с.)
249 642 km ръчна кутия 06/2010 дизел 55 kW (75 к.с.)
5 000 km автоматик 12/2023 бензин 70 kW (95 к.с.)
83 000 km ръчна кутия 07/2019 бензин 59 kW (80 к.с.)
174 600 km ръчна кутия 11/2015 дизел 55 kW (75 к.с.)
14 000 km ръчна кутия 08/2023 бензин 70 kW (95 к.с.)
142 680 km ръчна кутия 05/2012 бензин 63 kW (86 к.с.)
206 231 km ръчна кутия 07/2014 бензин 66 kW (90 к.с.)
10 km ръчна кутия 12/2024 бензин 59 kW (80 к.с.)
220 850 km ръчна кутия 12/2015 бензин 70 kW (95 к.с.)
90 087 km ръчна кутия 03/2019 дизел 70 kW (95 к.с.)
228 497 km ръчна кутия 11/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"48","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2090","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}