112 816 km ръчна кутия 04/2018 дизел 70 kW (95 к.с.)
49 306 km ръчна кутия 10/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
114 923 km автоматик 07/2018 бензин 147 kW (200 к.с.)
83 720 km ръчна кутия 05/2018 бензин 85 kW (116 к.с.)
111 064 km ръчна кутия 07/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
39 988 km ръчна кутия 03/2018 бензин 55 kW (75 к.с.)
81 720 km автоматик 05/2018 бензин 147 kW (200 к.с.)
99 300 km ръчна кутия 09/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
90 423 km автоматик 05/2018 бензин 85 kW (116 к.с.)
59 600 km ръчна кутия 08/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
53 929 km ръчна кутия 02/2018 CNG - Метан 66 kW (90 к.с.)
51 139 km ръчна кутия 08/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
50 465 km автоматик 12/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
86 052 km ръчна кутия 02/2018 бензин 71 kW (97 к.с.)
131 560 km автоматик 07/2018 бензин 147 kW (200 к.с.)
26 290 km автоматик 11/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
116 000 km ръчна кутия 04/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
78 234 km автоматик 04/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
89 000 km ръчна кутия 04/2018 бензин 55 kW (75 к.с.)
168 052 km автоматик 06/2018 бензин 147 kW (200 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-99","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}