266 000 km ръчна кутия 12/2011 дизел 77 kW (105 к.с.)
236 000 km автоматик 10/2016 дизел 110 kW (150 к.с.)
221 000 km автоматик 12/2021 дизел 147 kW (200 к.с.)
300 000 km автоматик 05/2020 дизел 110 kW (150 к.с.)
207 572 km ръчна кутия 03/2021 дизел 110 kW (150 к.с.)
123 452 km ръчна кутия 07/2021 дизел 110 kW (150 к.с.)
198 500 km автоматик 07/2012 дизел 103 kW (140 к.с.)
135 347 km автоматик 05/2022 дизел 110 kW (150 к.с.)
88 000 km ръчна кутия 10/2018 дизел 88 kW (120 к.с.)
125 000 km автоматик 11/2018 дизел 110 kW (150 к.с.)
221 283 km ръчна кутия 02/2011 бензин 90 kW (122 к.с.)
176 891 km автоматик 10/2017 дизел 110 kW (150 к.с.)
439 000 km автоматик 04/2010 дизел 103 kW (140 к.с.)
90 000 km Полуавтоматик 06/2021 Eл/Бензин 160 kW (218 к.с.)
68 620 km автоматик 06/2021 дизел 147 kW (200 к.с.)
158 800 km автоматик 10/2017 дизел 88 kW (120 к.с.)
152 278 km ръчна кутия 10/2016 бензин 92 kW (125 к.с.)
122 929 km автоматик 12/2021 дизел 110 kW (150 к.с.)
160 000 km ръчна кутия 04/2011 дизел 77 kW (105 к.с.)
123 358 km автоматик 04/2021 Eл/Бензин 160 kW (218 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"57","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"20338","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}