26 530 km автоматик 08/2021 електричество 109 kW (148 к.с.)
18 900 km автоматик 11/2023 електричество 150 kW (204 к.с.)
25 807 km автоматик 07/2021 електричество 125 kW (170 к.с.)
21 632 km автоматик 07/2023 електричество 220 kW (299 к.с.)
30 400 km автоматик 03/2022 електричество 150 kW (204 к.с.)
29 963 km автоматик 08/2023 електричество 150 kW (204 к.с.)
48 000 km автоматик 07/2021 електричество 150 kW (204 к.с.)
47 000 km ръчна кутия 09/2022 електричество 220 kW (299 к.с.)
19 900 km автоматик 12/2023 електричество 220 kW (299 к.с.)
23 000 km автоматик 12/2020 електричество 150 kW (204 к.с.)
14 909 km автоматик 06/2022 електричество 150 kW (204 к.с.)
55 602 km автоматик 07/2021 електричество 70 kW (95 к.с.)
102 300 km автоматик 06/2021 електричество 150 kW (204 к.с.)
22 439 km автоматик 08/2021 електричество 70 kW (95 к.с.)
55 429 km автоматик 07/2023 електричество 150 kW (204 к.с.)
10 400 km автоматик 12/2023 електричество 150 kW (204 к.с.)
10 607 km автоматик 10/2022 електричество 125 kW (170 к.с.)
8 980 km автоматик 10/2023 електричество 150 kW (204 к.с.)
43 300 km автоматик 07/2021 електричество 70 kW (95 к.с.)
50 km автоматик 09/2024 електричество 210 kW (286 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"75645","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}