11 200 km автоматик 05/2022 електричество 83 kW (113 к.с.)
255 425 km ръчна кутия 11/2004 дизел 63 kW (86 к.с.)
30 000 km автоматик 07/2008 дизел 96 kW (131 к.с.)
43 684 km автоматик 02/2023 дизел 110 kW (150 к.с.)
168 761 km автоматик 05/2018 дизел 110 kW (150 к.с.)
11 653 km ръчна кутия 08/2023 дизел 90 kW (122 к.с.)
110 000 km автоматик 10/2019 дизел 110 kW (150 к.с.)
8 225 km автоматик 03/2022 дизел 90 kW (122 к.с.)
50 550 km автоматик 01/2022 дизел 150 kW (204 к.с.)
5 000 km автоматик 08/2024 електричество 150 kW (204 к.с.)
19 500 km ръчна кутия 06/2022 дизел 90 kW (122 к.с.)
9 800 km автоматик 04/2024 Други 110 kW (150 к.с.)
38 896 km автоматик 05/2024 дизел 110 kW (150 к.с.)
20 110 km автоматик 01/2024 дизел 110 kW (150 к.с.)
150 km автоматик 03/2025 дизел 110 kW (150 к.с.)
161 000 km ръчна кутия 05/2010 CNG - Метан 80 kW (109 к.с.)
55 198 km автоматик 04/2021 дизел 110 kW (150 к.с.)
1 100 km - Скоростна кутия 07/2023 електричество 96 kW (131 к.с.)
50 km автоматик 09/2024 бензин 85 kW (116 к.с.)
5 000 km автоматик 02/2024 електричество - kW (- к.с.)
{"seg":"minivans,widevans","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"21034","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}