46 500 km автоматик 05/2020 електричество 386 kW (525 к.с.)
95 000 km автоматик 11/2015 електричество 310 kW (421 к.с.)
109 283 km автоматик 03/2018 електричество 386 kW (525 к.с.)
168 001 km автоматик 01/2016 електричество 386 kW (525 к.с.)
59 871 km автоматик 06/2017 електричество 315 kW (428 к.с.)
123 288 km автоматик 11/2018 електричество 158 kW (215 к.с.)
61 600 km ръчна кутия 12/2019 електричество 413 kW (562 к.с.)
112 090 km автоматик 07/2016 електричество 386 kW (525 к.с.)
129 990 km автоматик 11/2014 електричество 399 kW (542 к.с.)
88 179 km автоматик 07/2015 електричество 311 kW (423 к.с.)
157 274 km автоматик 04/2018 електричество 241 kW (328 к.с.)
16 000 km автоматик 11/2023 електричество 735 kW (999 к.с.)
15 000 km автоматик 12/2022 електричество 750 kW (1 020 к.с.)
150 000 km автоматик 04/2019 електричество 135 kW (184 к.с.)
73 100 km автоматик 06/2016 електричество 568 kW (772 к.с.)
70 734 km автоматик 04/2020 електричество 413 kW (562 к.с.)
73 013 km автоматик 12/2018 електричество 158 kW (215 к.с.)
259 000 km автоматик 06/2015 електричество 135 kW (184 к.с.)
125 921 km автоматик 09/2018 електричество 386 kW (525 к.с.)
71 000 km автоматик 11/2018 електричество 158 kW (215 к.с.)
{"seg":"upperclass","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"51520","model":"20032","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}