233 695 km ръчна кутия 11/2000 бензин 368 kW (500 к.с.)
196 631 km ръчна кутия 10/2005 бензин 75 kW (102 к.с.)
126 502 km ръчна кутия 11/2015 бензин 93 kW (126 к.с.)
121 333 km автоматик 07/2016 бензин 213 kW (290 к.с.)
148 562 km ръчна кутия 04/2015 бензин 92 kW (125 к.с.)
101 235 km ръчна кутия 09/2014 бензин 63 kW (86 к.с.)
124 677 km ръчна кутия 05/2013 бензин 63 kW (86 к.с.)
138 000 km ръчна кутия 04/2013 бензин 90 kW (122 к.с.)
296 217 km ръчна кутия 06/2002 бензин 77 kW (105 к.с.)
81 808 km автоматик 08/2018 бензин 221 kW (300 к.с.)
77 444 km ръчна кутия 05/2018 бензин 63 kW (86 к.с.)
111 513 km ръчна кутия 10/2014 бензин 110 kW (150 к.с.)
92 490 km ръчна кутия 11/2016 бензин 110 kW (150 к.с.)
180 692 km автоматик 03/2014 бензин 206 kW (280 к.с.)
172 667 km ръчна кутия 02/2011 бензин 118 kW (160 к.с.)
167 635 km ръчна кутия 06/2012 бензин 77 kW (105 к.с.)
101 246 km ръчна кутия 04/2016 бензин 110 kW (150 к.с.)
93 237 km ръчна кутия 04/2019 CNG - Метан 96 kW (131 к.с.)
183 320 km автоматик 01/2015 бензин 110 kW (150 к.с.)
132 130 km ръчна кутия 03/2011 бензин 77 kW (105 к.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}