144 023 km ръчна кутия 04/2012 бензин 77 kW (105 к.с.)
83 500 km ръчна кутия 10/2021 бензин 70 kW (95 к.с.)
167 308 km ръчна кутия 12/2013 дизел 77 kW (105 к.с.)
145 000 km ръчна кутия 07/2012 бензин 63 kW (86 к.с.)
127 000 km ръчна кутия 11/2011 бензин 63 kW (86 к.с.)
201 209 km ръчна кутия 12/2010 бензин 77 kW (105 к.с.)
91 465 km ръчна кутия 01/2009 бензин 63 kW (86 к.с.)
87 553 km ръчна кутия 11/2010 бензин 63 kW (86 к.с.)
98 839 km ръчна кутия 02/2010 бензин 63 kW (86 к.с.)
80 700 km ръчна кутия 12/2021 CNG - Метан 66 kW (90 к.с.)
52 000 km ръчна кутия 10/2017 бензин 55 kW (75 к.с.)
148 000 km ръчна кутия 04/2013 бензин 63 kW (86 к.с.)
129 970 km ръчна кутия 06/2007 бензин 63 kW (86 к.с.)
127 861 km ръчна кутия 07/2014 бензин 77 kW (105 к.с.)
167 137 km ръчна кутия 01/2014 бензин 63 kW (86 к.с.)
110 000 km ръчна кутия 03/2018 бензин 70 kW (95 к.с.)
31 960 km ръчна кутия 01/2022 бензин 59 kW (80 к.с.)
140 000 km ръчна кутия 02/2012 бензин 51 kW (69 к.с.)
55 000 km ръчна кутия 01/2008 бензин 63 kW (86 к.с.)
13 073 km ръчна кутия 03/2021 CNG - Метан 66 kW (90 к.с.)
{"seg":"subcompact","gear":"M","vat":"0","rnd":"54","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2006","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}