67 500 km ръчна кутия 06/2016 дизел 55 kW (75 к.с.)
248 648 km ръчна кутия 07/2016 бензин 70 kW (95 к.с.)
90 293 km ръчна кутия 02/2018 бензин 55 kW (75 к.с.)
9 994 km автоматик 01/2023 бензин 81 kW (110 к.с.)
55 711 km ръчна кутия 07/2019 бензин 59 kW (80 к.с.)
53 565 km ръчна кутия 05/2022 бензин 71 kW (97 к.с.)
158 174 km ръчна кутия 04/2011 бензин 77 kW (105 к.с.)
103 424 km ръчна кутия 01/2020 дизел 70 kW (95 к.с.)
67 326 km ръчна кутия 03/2021 бензин 70 kW (95 к.с.)
48 947 km ръчна кутия 01/2020 бензин 95 kW (129 к.с.)
8 225 km ръчна кутия 06/2022 бензин 81 kW (110 к.с.)
207 km ръчна кутия 05/2023 бензин 70 kW (95 к.с.)
102 435 km ръчна кутия 08/2019 бензин 85 kW (116 к.с.)
248 285 km ръчна кутия 09/2008 бензин 77 kW (105 к.с.)
76 000 km ръчна кутия 11/2017 бензин 55 kW (75 к.с.)
104 672 km ръчна кутия 06/2017 бензин 70 kW (95 к.с.)
37 715 km ръчна кутия 06/2019 бензин 59 kW (80 к.с.)
221 124 km ръчна кутия 08/2005 бензин 55 kW (75 к.с.)
53 287 km ръчна кутия 04/2019 бензин 70 kW (95 к.с.)
69 958 km ръчна кутия 07/2019 бензин 71 kW (97 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2006","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}