185 000 km ръчна кутия 05/2015 дизел 103 kW (140 к.с.)
161 751 km ръчна кутия 05/2014 дизел 85 kW (116 к.с.)
78 443 km ръчна кутия 07/2017 бензин 110 kW (150 к.с.)
29 000 km ръчна кутия 07/2019 дизел 110 kW (150 к.с.)
54 126 km ръчна кутия 06/2017 бензин 110 kW (150 к.с.)
106 936 km ръчна кутия 11/2020 дизел 110 kW (150 к.с.)
66 000 km ръчна кутия 09/2015 дизел 110 kW (150 к.с.)
228 115 km ръчна кутия 11/2006 бензин 110 kW (150 к.с.)
60 680 km ръчна кутия 02/2019 бензин 110 kW (150 к.с.)
220 000 km ръчна кутия 12/2016 дизел 135 kW (184 к.с.)
66 360 km ръчна кутия 06/2018 дизел 110 kW (150 к.с.)
201 883 km ръчна кутия 07/2015 дизел 110 kW (150 к.с.)
62 500 km ръчна кутия 08/2019 бензин 110 kW (150 к.с.)
183 200 km ръчна кутия 05/2013 дизел 130 kW (177 к.с.)
149 716 km ръчна кутия 02/2019 дизел 110 kW (150 к.с.)
120 000 km ръчна кутия 03/2015 дизел 103 kW (140 к.с.)
135 200 km ръчна кутия 01/2019 дизел 110 kW (150 к.с.)
69 965 km ръчна кутия 04/2019 бензин 110 kW (150 к.с.)
49 700 km ръчна кутия 08/2021 бензин 110 kW (150 к.с.)
129 365 km ръчна кутия 05/2018 бензин 110 kW (150 к.с.)
{"seg":"widevans","gear":"M","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"2003","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}