34 569 km автоматик 08/2022 дизел 125 kW (170 к.с.)
23 884 km ръчна кутия 10/2023 дизел 110 kW (150 к.с.)
83 180 km ръчна кутия 10/2018 дизел 92 kW (125 к.с.)
162 000 km ръчна кутия 03/2012 дизел 84 kW (114 к.с.)
170 000 km ръчна кутия 03/2015 дизел 66 kW (90 к.с.)
52 060 km ръчна кутия 06/2020 дизел 107 kW (145 к.с.)
14 889 km автоматик 02/2023 дизел 110 kW (150 к.с.)
36 697 km автоматик 01/2023 дизел 110 kW (150 к.с.)
97 493 km ръчна кутия 07/2020 дизел 88 kW (120 к.с.)
35 734 km ръчна кутия 07/2021 дизел 107 kW (145 к.с.)
127 314 km ръчна кутия 08/2019 дизел 70 kW (95 к.с.)
10 km ръчна кутия - (Първа регистрация) дизел 110 kW (150 к.с.)
74 554 km автоматик 08/2022 дизел 110 kW (150 к.с.)
35 000 km ръчна кутия 07/2023 дизел 110 kW (150 к.с.)
66 747 km ръчна кутия 06/2016 дизел 92 kW (125 к.с.)
6 500 km автоматик 05/2024 дизел 110 kW (150 к.с.)
49 000 km ръчна кутия 07/2018 дизел 92 kW (125 к.с.)
118 601 km ръчна кутия 02/2020 дизел 107 kW (145 к.с.)
82 857 km ръчна кутия 06/2018 дизел 70 kW (95 к.с.)
20 000 km автоматик 12/2023 дизел 110 kW (150 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"2096","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}