158 088 km ръчна кутия 12/2015 дизел 81 kW (110 к.с.)
180 000 km ръчна кутия 09/2014 дизел 70 kW (95 к.с.)
82 500 km ръчна кутия 05/2019 бензин 103 kW (140 к.с.)
209 000 km ръчна кутия 06/2014 дизел 81 kW (110 к.с.)
5 km автоматик 11/2024 електричество 160 kW (218 к.с.)
75 000 km автоматик 02/2018 дизел 118 kW (160 к.с.)
176 386 km ръчна кутия 06/2012 дизел 81 kW (110 к.с.)
102 526 km автоматик 02/2017 дизел 118 kW (160 к.с.)
28 500 km автоматик 02/2022 бензин 103 kW (140 к.с.)
83 037 km ръчна кутия 01/2016 бензин 85 kW (116 к.с.)
111 000 km ръчна кутия 04/2012 бензин 81 kW (110 к.с.)
60 000 km автоматик 09/2018 дизел 81 kW (110 к.с.)
49 930 km ръчна кутия 10/2020 бензин 85 kW (116 к.с.)
47 960 km автоматик 08/2019 бензин 117 kW (159 к.с.)
179 800 km ръчна кутия 11/2010 дизел 81 kW (110 к.с.)
109 000 km автоматик 05/2016 дизел 81 kW (110 к.с.)
111 000 km ръчна кутия 04/2019 дизел 88 kW (120 к.с.)
49 348 km автоматик 06/2020 бензин 117 kW (159 к.с.)
59 117 km автоматик 08/2018 дизел 118 kW (160 к.с.)
53 500 km Полуавтоматик 07/2018 дизел 81 kW (110 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"14786","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}