56 373 km ръчна кутия 05/2017 автогаз 66 kW (90 к.с.)
84 000 km ръчна кутия 09/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
120 812 km ръчна кутия 02/2017 дизел 66 kW (90 к.с.)
99 740 km ръчна кутия 01/2017 бензин 87 kW (118 к.с.)
135 485 km ръчна кутия 12/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
115 760 km автоматик 05/2017 бензин 88 kW (120 к.с.)
280 900 km ръчна кутия 08/2017 дизел 55 kW (75 к.с.)
98 155 km автоматик 10/2017 бензин 162 kW (220 к.с.)
51 000 km ръчна кутия 06/2017 бензин 54 kW (73 к.с.)
73 733 km ръчна кутия 03/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
56 032 km ръчна кутия 05/2017 дизел 55 kW (75 к.с.)
63 375 km автоматик 08/2017 бензин 162 kW (220 к.с.)
60 000 km ръчна кутия 06/2017 дизел 55 kW (75 к.с.)
70 000 km ръчна кутия 09/2017 дизел 66 kW (90 к.с.)
105 000 km ръчна кутия 12/2017 дизел 66 kW (90 к.с.)
155 285 km ръчна кутия 12/2017 бензин 87 kW (118 к.с.)
139 997 km ръчна кутия 07/2017 бензин 54 kW (73 к.с.)
139 921 km ръчна кутия 03/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
86 078 km ръчна кутия 07/2017 дизел 66 kW (90 к.с.)
220 000 km автоматик 01/2017 дизел 66 kW (90 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}