106 989 km ръчна кутия 02/2014 бензин 54 kW (73 к.с.)
284 517 km ръчна кутия 07/2013 бензин 66 kW (90 к.с.)
159 000 km ръчна кутия 01/2013 дизел 66 kW (90 к.с.)
275 000 km ръчна кутия 03/2015 дизел 55 kW (75 к.с.)
73 000 km ръчна кутия 08/2019 дизел 66 kW (90 к.с.)
159 253 km ръчна кутия 03/2015 бензин 66 kW (90 к.с.)
180 000 km ръчна кутия 12/2016 дизел 55 kW (75 к.с.)
116 200 km ръчна кутия 05/2016 бензин 54 kW (73 к.с.)
120 000 km ръчна кутия 05/2018 дизел 55 kW (75 к.с.)
18 482 km ръчна кутия 03/2023 бензин 49 kW (67 к.с.)
99 000 km ръчна кутия 05/2019 дизел 55 kW (75 к.с.)
40 974 km ръчна кутия 01/2021 бензин 49 kW (67 к.с.)
1 km ръчна кутия 06/2024 автогаз 74 kW (101 к.с.)
13 100 km ръчна кутия 12/2022 бензин 48 kW (65 к.с.)
10 km ръчна кутия 01/2025 автогаз 74 kW (101 к.с.)
80 841 km ръчна кутия 08/2019 бензин 57 kW (77 к.с.)
69 800 km автоматик 05/2017 бензин 162 kW (220 к.с.)
148 514 km ръчна кутия 09/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
76 125 km ръчна кутия 01/2021 автогаз 74 kW (101 к.с.)
28 208 km ръчна кутия 12/2023 бензин 67 kW (91 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1961","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}