54 500 km ръчна кутия 08/2013 бензин 66 kW (90 к.с.)
52 955 km ръчна кутия 06/2020 автогаз 74 kW (101 к.с.)
15 km ръчна кутия 01/2025 автогаз 74 kW (101 к.с.)
41 000 km ръчна кутия 12/2021 автогаз 74 kW (101 к.с.)
122 397 km ръчна кутия 10/2015 бензин 66 kW (90 к.с.)
143 000 km ръчна кутия 11/2013 бензин 66 kW (90 к.с.)
129 101 km ръчна кутия 08/2020 автогаз 74 kW (101 к.с.)
- km ръчна кутия - (Първа регистрация) автогаз 74 kW (101 к.с.)
144 498 km ръчна кутия 06/2016 бензин 66 kW (90 к.с.)
28 522 km ръчна кутия 12/2020 бензин 96 kW (131 к.с.)
31 775 km ръчна кутия 11/2021 бензин 103 kW (140 к.с.)
115 000 km ръчна кутия 07/2016 бензин 66 kW (90 к.с.)
74 150 km ръчна кутия 03/2016 бензин 66 kW (90 к.с.)
66 850 km ръчна кутия 10/2016 бензин 87 kW (118 к.с.)
51 940 km ръчна кутия 07/2018 дизел 81 kW (110 к.с.)
96 875 km ръчна кутия 02/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
25 493 km ръчна кутия 01/2021 автогаз 74 kW (101 к.с.)
71 000 km ръчна кутия 06/2015 бензин 66 kW (90 к.с.)
28 634 km ръчна кутия 09/2019 бензин 66 kW (90 к.с.)
29 867 km ръчна кутия 05/2023 бензин 67 kW (91 к.с.)
{"seg":"suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}