196 000 km ръчна кутия 10/2014 дизел 66 kW (90 к.с.)
51 940 km ръчна кутия 07/2018 дизел 81 kW (110 к.с.)
115 000 km автоматик 06/2017 дизел 66 kW (90 к.с.)
172 000 km ръчна кутия 08/2019 дизел 66 kW (90 к.с.)
38 400 km ръчна кутия 09/2020 дизел 70 kW (95 к.с.)
95 000 km автоматик 06/2018 дизел 66 kW (90 к.с.)
68 900 km автоматик 06/2018 дизел 66 kW (90 к.с.)
101 500 km ръчна кутия 06/2019 дизел 66 kW (90 к.с.)
85 163 km ръчна кутия 05/2016 дизел 81 kW (110 к.с.)
109 507 km ръчна кутия 12/2018 дизел 81 kW (110 к.с.)
43 140 km Полуавтоматик 06/2020 дизел 85 kW (116 к.с.)
55 424 km ръчна кутия 05/2019 дизел 66 kW (90 к.с.)
52 100 km ръчна кутия 01/2021 дизел 70 kW (95 к.с.)
42 652 km ръчна кутия 04/2021 дизел 70 kW (95 к.с.)
115 264 km ръчна кутия 05/2016 дизел 66 kW (90 к.с.)
89 452 km ръчна кутия 12/2019 дизел 66 kW (90 к.с.)
46 611 km автоматик 09/2016 дизел 66 kW (90 к.с.)
52 000 km ръчна кутия 06/2021 дизел 85 kW (116 к.с.)
138 080 km автоматик 11/2016 дизел 66 kW (90 к.с.)
111 000 km Полуавтоматик 05/2017 дизел 66 kW (90 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"4","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}