49 225 km ръчна кутия 06/2018 бензин 110 kW (150 к.с.)
24 996 km ръчна кутия 12/2019 бензин 74 kW (101 к.с.)
37 956 km автоматик 12/2021 Eл/Бензин 116 kW (158 к.с.)
42 900 km ръчна кутия 11/2019 бензин 96 kW (131 к.с.)
111 719 km ръчна кутия 06/2018 бензин 66 kW (90 к.с.)
81 801 km ръчна кутия 11/2018 дизел 66 kW (90 к.с.)
2 700 km автоматик 10/2021 Eл/Бензин 116 kW (158 к.с.)
46 600 km ръчна кутия 11/2019 бензин 66 kW (90 к.с.)
86 159 km ръчна кутия 09/2020 автогаз 74 kW (101 к.с.)
71 853 km ръчна кутия 12/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
50 000 km ръчна кутия 07/2020 дизел 70 kW (95 к.с.)
14 515 km ръчна кутия 06/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
43 708 km автоматик 06/2020 бензин 96 kW (131 к.с.)
17 884 km автоматик 12/2022 Eл/Бензин 116 kW (158 к.с.)
39 411 km ръчна кутия 09/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
61 779 km автоматик 10/2021 Eл/Бензин 105 kW (143 к.с.)
39 058 km ръчна кутия 10/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
50 590 km ръчна кутия 09/2020 дизел 70 kW (95 к.с.)
89 259 km автоматик 03/2016 бензин 84 kW (114 к.с.)
28 300 km ръчна кутия 08/2021 бензин 67 kW (91 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"20235","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}