13 250 km автоматик 06/2022 електричество 390 kW (530 к.с.)
21 200 km автоматик 01/2022 електричество 140 kW (190 к.с.)
9 208 km автоматик 05/2022 електричество 420 kW (571 к.с.)
30 000 km автоматик 02/2022 електричество 420 kW (571 к.с.)
24 500 km автоматик 11/2022 електричество 300 kW (408 к.с.)
28 600 km автоматик 05/2022 електричество 440 kW (598 к.с.)
19 600 km автоматик 08/2022 електричество 420 kW (571 к.с.)
65 000 km автоматик 10/2022 електричество 279 kW (379 к.с.)
27 800 km автоматик 06/2022 електричество 420 kW (571 к.с.)
29 230 km автоматик 05/2022 електричество 350 kW (476 к.с.)
37 547 km автоматик 11/2022 Eл/Бензин 279 kW (379 к.с.)
22 500 km автоматик 12/2022 електричество 300 kW (408 к.с.)
19 900 km автоматик 11/2022 електричество 140 kW (190 к.с.)
80 827 km автоматик 07/2022 електричество 420 kW (571 к.с.)
55 200 km автоматик 06/2022 електричество 380 kW (517 к.с.)
51 862 km автоматик 04/2022 електричество 140 kW (190 к.с.)
45 300 km автоматик 05/2022 електричество 300 kW (408 к.с.)
7 899 km автоматик 01/2022 електричество 140 kW (190 к.с.)
33 990 km автоматик 07/2022 електричество 240 kW (326 к.с.)
9 582 km автоматик 08/2022 електричество 560 kW (761 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"39","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"75273","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}