13 250 km автоматик 06/2022 електричество 390 kW (530 к.с.)
19 600 km автоматик 08/2022 електричество 420 kW (571 к.с.)
7 500 km автоматик 02/2023 електричество 560 kW (761 к.с.)
239 266 km автоматик 07/2020 електричество 360 kW (489 к.с.)
14 500 km автоматик 10/2024 електричество 320 kW (435 к.с.)
59 990 km автоматик 07/2020 електричество 360 kW (489 к.с.)
25 304 km автоматик 10/2023 електричество 280 kW (381 к.с.)
23 km автоматик 05/2024 електричество 240 kW (326 к.с.)
24 500 km автоматик 11/2022 електричество 300 kW (408 к.с.)
9 900 km автоматик 05/2024 електричество 320 kW (435 к.с.)
29 000 km - Скоростна кутия 07/2021 електричество 420 kW (571 к.с.)
12 km автоматик 05/2024 електричество 350 kW (476 к.с.)
31 419 km автоматик 07/2021 електричество 360 kW (489 к.с.)
12 100 km автоматик 05/2024 електричество 440 kW (598 к.с.)
54 877 km ръчна кутия 07/2020 електричество 560 kW (761 к.с.)
45 300 km автоматик 05/2022 електричество 300 kW (408 к.с.)
19 500 km автоматик 07/2023 електричество 440 kW (598 к.с.)
51 862 km автоматик 04/2022 електричество 140 kW (190 к.с.)
25 225 km автоматик 09/2023 електричество 350 kW (476 к.с.)
7 899 km автоматик 01/2022 електричество 140 kW (190 к.с.)
{"seg":"sport","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"57","model":"75273","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}