43 660 kmръчна кутия03/2021бензин96 kW (131 к.с.)
22 350 kmръчна кутия02/2020бензин96 kW (131 к.с.)
115 275 kmръчна кутия07/2018бензин96 kW (131 к.с.)
160 027 kmръчна кутия01/2020дизел96 kW (131 к.с.)
52 000 kmавтоматик11/2020бензин96 kW (131 к.с.)
144 000 kmавтоматик01/2019дизел96 kW (131 к.с.)
92 000 kmавтоматик01/2021дизел96 kW (131 к.с.)
83 837 kmръчна кутия09/2020дизел96 kW (131 к.с.)
41 671 kmавтоматик10/2022бензин96 kW (131 к.с.)
22 494 kmръчна кутия07/2018бензин96 kW (131 к.с.)
212 000 kmръчна кутия08/2017дизел88 kW (120 к.с.)
30 303 kmръчна кутия03/2022бензин96 kW (131 к.с.)
98 247 kmавтоматик02/2020дизел96 kW (131 к.с.)
53 400 kmръчна кутия06/2018бензин96 kW (131 к.с.)
71 980 kmръчна кутия04/2019бензин96 kW (131 к.с.)
88 905 kmръчна кутия04/2022дизел96 kW (131 к.с.)
89 000 kmавтоматик05/2023дизел96 kW (131 к.с.)
135 294 kmръчна кутия08/2017дизел85 kW (116 к.с.)
125 863 kmавтоматик03/2021дизел96 kW (131 к.с.)
27 333 kmръчна кутия02/2023бензин96 kW (131 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}