16 739 km автоматик 01/2023 дизел 96 kW (131 к.с.)
15 333 km ръчна кутия 04/2023 бензин 96 kW (131 к.с.)
2 337 km автоматик 04/2024 електричество 104 kW (141 к.с.)
84 343 km автоматик 12/2020 дизел 96 kW (131 к.с.)
333 km ръчна кутия 03/2023 дизел 96 kW (131 к.с.)
0 km автоматик 05/2024 Eл/Бензин 100 kW (136 к.с.)
3 200 km автоматик 04/2024 Eл/Бензин 100 kW (136 к.с.)
36 600 km автоматик 05/2022 Eл/Бензин 165 kW (224 к.с.)
7 353 km автоматик 05/2024 бензин 100 kW (136 к.с.)
0 km автоматик 08/2023 дизел 96 kW (131 к.с.)
35 000 km автоматик 04/2023 Eл/Бензин 165 kW (224 к.с.)
1 km автоматик 10/2024 Eл/Бензин 100 kW (136 к.с.)
150 km автоматик 07/2022 бензин 132 kW (179 к.с.)
27 500 km автоматик 11/2022 Eл/Бензин 165 kW (224 к.с.)
9 990 km ръчна кутия 07/2024 бензин 96 kW (131 к.с.)
9 990 km автоматик 07/2024 електричество 157 kW (213 к.с.)
9 990 km автоматик 07/2024 електричество 157 kW (213 к.с.)
9 990 km автоматик 06/2024 бензин 96 kW (131 к.с.)
1 km автоматик 01/2024 Eл/Бензин 100 kW (136 к.с.)
1 500 km автоматик 02/2024 Eл/Бензин 132 kW (179 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"D","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}