70 984 km ръчна кутия 01/2018 бензин 60 kW (82 к.с.)
131 000 km ръчна кутия 03/2018 бензин 50 kW (68 к.с.)
91 483 km ръчна кутия 10/2018 автогаз 60 kW (82 к.с.)
34 500 km ръчна кутия 11/2018 бензин 60 kW (82 к.с.)
53 117 km ръчна кутия 10/2018 Други 54 kW (73 к.с.)
53 963 km ръчна кутия 01/2018 бензин 60 kW (82 к.с.)
109 000 km ръчна кутия 03/2018 бензин 60 kW (82 к.с.)
70 152 km ръчна кутия 07/2018 бензин 60 kW (82 к.с.)
69 400 km ръчна кутия 06/2018 бензин 61 kW (83 к.с.)
78 988 km ръчна кутия 04/2018 бензин 60 kW (82 к.с.)
58 400 km ръчна кутия 09/2018 бензин 60 kW (82 к.с.)
75 000 km ръчна кутия 07/2018 бензин 81 kW (110 к.с.)
101 000 km ръчна кутия 03/2018 бензин 61 kW (83 к.с.)
35 267 km ръчна кутия 11/2018 бензин 81 kW (110 к.с.)
90 481 km ръчна кутия 08/2018 бензин 60 kW (82 к.с.)
94 050 km ръчна кутия 05/2018 автогаз 60 kW (82 к.с.)
99 789 km ръчна кутия 03/2018 бензин 81 kW (110 к.с.)
58 000 km ръчна кутия 08/2018 бензин 50 kW (68 к.с.)
146 565 km ръчна кутия 09/2018 дизел 55 kW (75 к.с.)
165 000 km ръчна кутия 10/2018 дизел 55 kW (75 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"23","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"8","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20057","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}