75 550 km ръчна кутия 08/2016 бензин 50 kW (68 к.с.)
37 156 km ръчна кутия 10/2019 бензин 60 kW (82 к.с.)
62 510 km ръчна кутия 12/2021 бензин 74 kW (101 к.с.)
22 768 km ръчна кутия 09/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
12 000 km ръчна кутия 03/2024 бензин 74 kW (101 к.с.)
91 358 km ръчна кутия 04/2018 бензин 60 kW (82 к.с.)
225 914 km ръчна кутия 07/2012 бензин 70 kW (95 к.с.)
52 532 km ръчна кутия 09/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
17 872 km ръчна кутия 02/2024 бензин 74 kW (101 к.с.)
59 200 km ръчна кутия 12/2021 бензин 55 kW (75 к.с.)
2 km ръчна кутия 01/2025 бензин 55 kW (75 к.с.)
34 888 km ръчна кутия 07/2022 бензин 55 kW (75 к.с.)
101 717 km ръчна кутия 11/2021 бензин 55 kW (75 к.с.)
10 km автоматик 01/2025 Eл/Бензин 74 kW (101 к.с.)
127 000 km ръчна кутия 05/2017 бензин 153 kW (208 к.с.)
161 295 km ръчна кутия 08/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
2 km ръчна кутия 12/2024 бензин 74 kW (101 к.с.)
10 km ръчна кутия 06/2023 дизел 74 kW (101 к.с.)
56 557 km ръчна кутия 10/2020 бензин 55 kW (75 к.с.)
97 425 km ръчна кутия 07/2017 бензин 60 kW (82 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"64","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20057","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}