56 144 km ръчна кутия 07/2021 дизел 81 kW (110 к.с.)
84 000 km автоматик 07/2021 електричество 57 kW (77 к.с.)
66 500 km автоматик 12/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
31 348 km автоматик 02/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
40 200 km автоматик 06/2021 дизел 96 kW (131 к.с.)
27 048 km автоматик 04/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
48 806 km автоматик 01/2021 електричество 57 kW (77 к.с.)
29 284 km ръчна кутия 01/2021 бензин 74 kW (101 к.с.)
45 049 km ръчна кутия 10/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
28 368 km автоматик 02/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
48 592 km ръчна кутия 02/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
54 483 km автоматик 10/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
27 510 km автоматик 03/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
48 057 km ръчна кутия 07/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
80 832 km автоматик 08/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
36 136 km ръчна кутия 07/2021 дизел 81 kW (110 к.с.)
60 615 km ръчна кутия 02/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
12 683 km автоматик 10/2021 електричество 57 kW (77 к.с.)
19 900 km автоматик 04/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
47 000 km ръчна кутия 12/2021 бензин 74 kW (101 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20237","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}