48 281 km автоматик 12/2018 бензин 81 kW (110 к.с.)
94 054 km автоматик 11/2014 бензин 60 kW (82 к.с.)
10 km автоматик 07/2024 бензин 74 kW (101 к.с.)
40 128 km автоматик 01/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
10 km автоматик 09/2024 бензин 96 kW (131 к.с.)
148 098 km ръчна кутия 09/2013 бензин 60 kW (82 к.с.)
148 098 km ръчна кутия 09/2013 бензин 60 kW (82 к.с.)
16 100 km ръчна кутия 01/2024 бензин 75 kW (102 к.с.)
195 000 km ръчна кутия 02/2014 автогаз 60 kW (82 к.с.)
111 183 km ръчна кутия 10/2016 дизел 73 kW (99 к.с.)
30 km автоматик 12/2022 електричество 100 kW (136 к.с.)
64 122 km автоматик 01/2019 бензин 81 kW (110 к.с.)
11 200 km автоматик 04/2023 бензин 96 kW (131 к.с.)
70 191 km ръчна кутия 05/2016 бензин 60 kW (82 к.с.)
50 km ръчна кутия 07/2024 бензин 74 kW (101 к.с.)
18 km - Скоростна кутия 07/2023 бензин 96 kW (131 к.с.)
59 329 km - Скоростна кутия 11/2015 бензин - kW (- к.с.)
148 098 km ръчна кутия 09/2013 бензин 60 kW (82 к.с.)
29 000 km ръчна кутия 09/2019 бензин 81 kW (110 к.с.)
67 000 km автоматик 09/2017 бензин 81 kW (110 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20237","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}