48 592 km ръчна кутия 02/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
41 000 km ръчна кутия 02/2021 бензин 74 kW (101 к.с.)
27 048 km автоматик 04/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
24 576 km автоматик 02/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
69 310 km автоматик 12/2019 бензин 114 kW (155 к.с.)
59 416 km автоматик 09/2021 дизел 96 kW (131 к.с.)
35 200 km автоматик 10/2020 бензин 96 kW (131 к.с.)
56 000 km автоматик 06/2020 бензин 114 kW (155 к.с.)
81 200 km ръчна кутия 11/2020 бензин 75 kW (102 к.с.)
44 265 km ръчна кутия 11/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
20 198 km ръчна кутия 03/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
28 700 km автоматик 05/2023 дизел 96 kW (131 к.с.)
80 235 km ръчна кутия 11/2021 дизел 81 kW (110 к.с.)
15 692 km ръчна кутия 05/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
22 814 km автоматик 11/2022 електричество 100 kW (136 к.с.)
15 581 km ръчна кутия 03/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
50 261 km автоматик 05/2020 бензин 96 kW (131 к.с.)
29 307 km автоматик 09/2021 електричество 57 kW (77 к.с.)
18 604 km ръчна кутия 06/2023 бензин 75 kW (102 к.с.)
48 595 km ръчна кутия 11/2021 дизел 81 kW (110 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"27","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20237","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}