14 445 km ръчна кутия 07/2022 бензин 74 kW (101 к.с.)
22 200 km ръчна кутия 05/2022 бензин 74 kW (101 к.с.)
65 719 km ръчна кутия 03/2022 дизел 81 kW (110 к.с.)
23 976 km ръчна кутия 02/2022 бензин 74 kW (101 к.с.)
36 087 km ръчна кутия 05/2022 бензин 74 kW (101 к.с.)
73 244 km ръчна кутия 04/2022 бензин 74 kW (101 к.с.)
57 900 km ръчна кутия 02/2022 бензин 74 kW (101 к.с.)
32 615 km ръчна кутия 08/2022 бензин 96 kW (131 к.с.)
4 110 km ръчна кутия 07/2022 бензин 74 kW (101 к.с.)
76 100 km ръчна кутия 01/2022 дизел 81 kW (110 к.с.)
40 000 km автоматик 09/2022 бензин 96 kW (131 к.с.)
18 800 km автоматик 01/2022 бензин 96 kW (131 к.с.)
29 809 km ръчна кутия 02/2022 бензин 96 kW (131 к.с.)
9 260 km ръчна кутия 07/2022 бензин 74 kW (101 к.с.)
67 495 km ръчна кутия 02/2022 бензин 74 kW (101 к.с.)
3 583 km автоматик 01/2022 електричество 100 kW (136 к.с.)
44 590 km ръчна кутия 02/2022 бензин 96 kW (131 к.с.)
19 295 km ръчна кутия 09/2022 бензин 74 kW (101 к.с.)
48 495 km автоматик 03/2022 бензин 96 kW (131 к.с.)
33 037 km ръчна кутия 04/2022 бензин 96 kW (131 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"59","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"20148","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}