37 739 km ръчна кутия 01/2016 бензин 85 kW (116 к.с.)
8 500 km ръчна кутия 06/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
36 772 km ръчна кутия 04/2023 бензин 96 kW (131 к.с.)
84 505 km автоматик 05/2014 бензин 103 kW (140 к.с.)
85 400 km автоматик 04/2015 дизел 96 kW (131 к.с.)
64 430 km ръчна кутия 06/2015 бензин 103 kW (140 к.с.)
37 000 km ръчна кутия 05/2021 бензин 74 kW (101 к.с.)
29 534 km ръчна кутия 06/2021 бензин 74 kW (101 к.с.)
49 800 km автоматик 09/2019 бензин 103 kW (140 к.с.)
22 708 km автоматик 10/2022 бензин 96 kW (131 к.с.)
42 500 km ръчна кутия 05/2022 бензин 96 kW (131 к.с.)
16 300 km автоматик 06/2023 бензин 96 kW (131 к.с.)
76 860 km ръчна кутия 06/2021 дизел 81 kW (110 к.с.)
5 km ръчна кутия 08/2024 бензин 74 kW (101 к.с.)
19 150 km ръчна кутия 02/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
48 776 km ръчна кутия 12/2022 дизел 81 kW (110 к.с.)
23 608 km автоматик 03/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
132 587 km автоматик 05/2016 бензин 104 kW (141 к.с.)
14 000 km ръчна кутия 01/2023 бензин 96 kW (131 к.с.)
20 150 km ръчна кутия 01/2023 бензин 96 kW (131 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"71","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"20148","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}