86 776 km ръчна кутия 03/2012 бензин 141 kW (192 к.с.)
23 480 km ръчна кутия 09/2021 бензин 55 kW (75 к.с.)
27 500 km ръчна кутия 02/2020 бензин 55 kW (75 к.с.)
114 000 km ръчна кутия 12/2017 бензин 51 kW (69 к.с.)
59 252 km автоматик 08/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
80 281 km ръчна кутия 10/2014 бензин 51 kW (69 к.с.)
28 721 km ръчна кутия 01/2020 бензин 55 kW (75 к.с.)
41 115 km автоматик 12/2021 бензин 74 kW (101 к.с.)
37 481 km ръчна кутия 01/2021 бензин 55 kW (75 к.с.)
25 km автоматик 01/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
57 000 km ръчна кутия 09/2021 бензин 75 kW (102 к.с.)
169 682 km ръчна кутия 11/2012 автогаз 63 kW (86 к.с.)
73 000 km ръчна кутия 06/2018 бензин 51 kW (69 к.с.)
255 500 km ръчна кутия 01/2019 бензин 66 kW (90 к.с.)
41 972 km автоматик 06/2020 бензин 96 kW (131 к.с.)
46 631 km ръчна кутия 11/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
69 850 km ръчна кутия 06/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
38 487 km ръчна кутия 03/2021 бензин 55 kW (75 к.с.)
56 941 km ръчна кутия 04/2016 дизел 70 kW (95 к.с.)
37 693 km ръчна кутия 07/2020 бензин 74 kW (101 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1918","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}