90 000 km ръчна кутия 08/2017 дизел 81 kW (110 к.с.)
105 000 km ръчна кутия 04/2013 дизел 81 kW (110 к.с.)
1 600 km ръчна кутия 09/2023 бензин 81 kW (110 к.с.)
24 838 km автоматик 01/2024 бензин 96 kW (131 к.с.)
7 500 km ръчна кутия 10/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
1 km ръчна кутия 01/2024 бензин 81 kW (110 к.с.)
52 900 km автоматик 10/2021 бензин 107 kW (145 к.с.)
72 498 km автоматик 05/2022 дизел 90 kW (122 к.с.)
57 600 km ръчна кутия 05/2019 бензин 110 kW (150 к.с.)
48 600 km ръчна кутия 11/2019 бензин 96 kW (131 к.с.)
1 km ръчна кутия 12/2024 дизел 96 kW (131 к.с.)
16 600 km ръчна кутия 05/2023 бензин 81 kW (110 к.с.)
69 900 km ръчна кутия 04/2020 бензин 81 kW (110 к.с.)
5 km автоматик 10/2024 дизел 96 kW (131 к.с.)
62 750 km ръчна кутия 05/2021 бензин 81 kW (110 к.с.)
157 460 km ръчна кутия 03/2016 бензин 103 kW (140 к.с.)
113 600 km ръчна кутия 06/2012 автогаз 103 kW (140 к.с.)
114 820 km автоматик 02/2021 дизел 90 kW (122 к.с.)
24 149 km ръчна кутия 05/2022 бензин 81 kW (110 к.с.)
50 691 km ръчна кутия 09/2019 дизел 81 kW (110 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"1916","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}