36 991 km ръчна кутия 06/2018 бензин 85 kW (116 к.с.)
76 000 km ръчна кутия 07/2014 бензин 64 kW (87 к.с.)
95 850 km ръчна кутия 07/2013 бензин 51 kW (69 к.с.)
118 200 km ръчна кутия 08/2014 бензин 51 kW (69 к.с.)
132 000 km ръчна кутия 10/2014 бензин 85 kW (116 к.с.)
86 246 km ръчна кутия 06/2019 автогаз 64 kW (87 к.с.)
72 600 km ръчна кутия 04/2017 бензин 64 kW (87 к.с.)
99 000 km ръчна кутия 09/2014 бензин 64 kW (87 к.с.)
125 600 km ръчна кутия 01/2015 бензин 64 kW (87 к.с.)
51 304 km ръчна кутия 10/2017 бензин 85 kW (116 к.с.)
65 391 km ръчна кутия 10/2013 бензин 51 kW (69 к.с.)
32 250 km ръчна кутия 03/2019 бензин 74 kW (101 к.с.)
89 557 km ръчна кутия 03/2017 бензин 110 kW (150 к.с.)
92 000 km ръчна кутия 08/2018 бензин 85 kW (116 к.с.)
103 731 km ръчна кутия 05/2016 бензин 64 kW (87 к.с.)
95 700 km ръчна кутия 03/2013 бензин 74 kW (101 к.с.)
90 000 km ръчна кутия 06/2017 бензин 66 kW (90 к.с.)
Частен продавач, BE-8970 Poperinge
73 000 km ръчна кутия 06/2019 бензин 74 kW (101 к.с.)
Частен продавач, BE-4460 Grâce-Hollogne
108 000 km ръчна кутия 07/2015 бензин 64 kW (87 к.с.)
64 793 km ръчна кутия 06/2018 бензин 110 kW (150 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"15","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"20191","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}