27 303 km автоматик 05/2019 Eл/Бензин 165 kW (224 к.с.)
90 600 km автоматик 07/2019 бензин 100 kW (136 к.с.)
119 656 km автоматик 10/2019 Eл/Бензин 165 kW (224 к.с.)
92 734 km ръчна кутия 03/2019 бензин 100 kW (136 к.с.)
97 483 km автоматик 09/2019 дизел 140 kW (190 к.с.)
58 254 km автоматик 04/2019 бензин 141 kW (192 к.с.)
106 886 km автоматик 07/2019 бензин 225 kW (306 к.с.)
79 778 km Полуавтоматик 06/2019 дизел 110 kW (150 к.с.)
99 000 km автоматик 04/2019 дизел 110 kW (150 к.с.)
89 005 km автоматик 03/2019 бензин 100 kW (136 к.с.)
21 700 km автоматик 02/2019 Eл/Бензин 100 kW (136 к.с.)
45 080 km автоматик 07/2019 бензин 225 kW (306 к.с.)
111 347 km автоматик 03/2019 Eл/Бензин 100 kW (136 к.с.)
73 760 km автоматик 03/2019 бензин 100 kW (136 к.с.)
61 051 km автоматик 09/2019 бензин 225 kW (306 к.с.)
97 000 km автоматик 02/2019 дизел 110 kW (150 к.с.)
51 794 km автоматик 10/2019 бензин 100 kW (136 к.с.)
35 000 km автоматик 12/2019 Eл/Бензин 165 kW (224 к.с.)
79 999 km автоматик 06/2019 Eл/Бензин 164 kW (223 к.с.)
37 000 km ръчна кутия 06/2019 бензин 100 kW (136 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"85","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}