165 100 kmръчна кутия03/2009дизел100 kW (136 к.с.)
286 784 kmавтоматик06/2015дизел150 kW (204 к.с.)
150 000 kmавтоматик10/2003бензин105 kW (143 к.с.)
207 000 kmавтоматик10/2013дизел100 kW (136 к.с.)
168 208 kmавтоматик04/2007дизел125 kW (170 к.с.)
182 000 kmръчна кутия11/2010бензин135 kW (184 к.с.)
107 500 kmръчна кутия05/2012дизел100 kW (136 к.с.)
74 800 kmавтоматик02/2018бензин115 kW (156 к.с.)
44 765 kmавтоматик01/2020бензин135 kW (184 к.с.)
127 238 kmавтоматик03/2014бензин135 kW (184 к.с.)
138 600 kmръчна кутия11/2012дизел125 kW (170 к.с.)
105 523 kmръчна кутия05/2016бензин115 kW (156 к.с.)
238 681 kmавтоматик06/2007бензин135 kW (184 к.с.)
75 900 kmавтоматик06/2015дизел125 kW (170 к.с.)
99 153 kmръчна кутия02/2017дизел100 kW (136 к.с.)
135 000 kmавтоматик12/2020Eл/Дизел225 kW (306 к.с.)
39 432 kmавтоматик10/2019бензин115 kW (156 к.с.)
344 500 kmръчна кутия03/2015дизел120 kW (163 к.с.)
235 484 kmавтоматик05/2015бензин115 kW (156 к.с.)
63 654 kmавтоматик03/2018дизел125 kW (170 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"8","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-56","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}