117 000 km ръчна кутия 04/2008 бензин 100 kW (136 к.с.)
45 000 km ръчна кутия 10/2016 дизел 80 kW (109 к.с.)
77 741 km ръчна кутия 02/2010 дизел 80 kW (109 к.с.)
150 000 km ръчна кутия 07/2013 дизел 80 kW (109 к.с.)
158 500 km ръчна кутия 02/2015 дизел 80 kW (109 к.с.)
98 000 km ръчна кутия 04/2016 дизел 80 kW (109 к.с.)
89 425 km ръчна кутия 04/2016 бензин 90 kW (122 к.с.)
189 000 km ръчна кутия 02/2013 дизел 80 kW (109 к.с.)
145 000 km ръчна кутия 01/2016 дизел 80 kW (109 к.с.)
162 156 km ръчна кутия 12/2012 бензин 115 kW (156 к.с.)
80 000 km ръчна кутия 11/2009 дизел 80 kW (109 к.с.)
150 000 km ръчна кутия 04/2011 дизел 80 kW (109 к.с.)
100 000 km ръчна кутия 11/2011 бензин 90 kW (122 к.с.)
175 000 km ръчна кутия 02/2008 бензин 70 kW (95 к.с.)
122 200 km ръчна кутия 01/2016 дизел 100 kW (136 к.с.)
226 038 km ръчна кутия 05/2005 бензин 85 kW (116 к.с.)
100 656 km ръчна кутия 06/2012 дизел 100 kW (136 к.с.)
186 000 km ръчна кутия 12/2011 дизел 100 kW (136 к.с.)
147 855 km ръчна кутия 05/2015 бензин 90 kW (122 к.с.)
157 600 km ръчна кутия 02/2015 дизел 80 kW (109 к.с.)
{"seg":"minivans","gear":"M","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}