14 312 km автоматик 02/2023 електричество 180 kW (245 к.с.)
12 400 km автоматик 09/2023 електричество 180 kW (245 к.с.)
13 089 km автоматик 11/2023 електричество 180 kW (245 к.с.)
10 000 km автоматик 05/2023 електричество 215 kW (292 к.с.)
29 000 km автоматик 10/2022 електричество 385 kW (523 к.с.)
21 350 km автоматик 04/2024 електричество 215 kW (292 к.с.)
20 948 km автоматик 05/2023 електричество 180 kW (245 к.с.)
5 000 km автоматик 06/2023 електричество 215 kW (292 к.с.)
28 900 km автоматик 04/2022 електричество 215 kW (292 к.с.)
10 000 km автоматик 04/2024 електричество 265 kW (360 к.с.)
23 600 km автоматик 04/2023 електричество 215 kW (292 к.с.)
26 400 km автоматик 04/2022 електричество 350 kW (476 к.с.)
10 000 km автоматик 04/2024 електричество 265 kW (360 к.с.)
15 000 km автоматик 06/2022 електричество 245 kW (333 к.с.)
5 450 km автоматик 01/2024 електричество 180 kW (245 к.с.)
21 300 km автоматик 09/2023 електричество 330 kW (449 к.с.)
34 226 km автоматик 06/2021 електричество 385 kW (523 к.с.)
19 250 km автоматик 01/2023 електричество 385 kW (523 к.с.)
86 120 km автоматик 02/2022 електричество 385 kW (523 к.с.)
18 031 km - Скоростна кутия 02/2024 електричество 300 kW (408 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-148","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}