168 050 kmръчна кутия12/2009дизел70 kW (95 к.с.)
164 000 kmръчна кутия05/2012дизел120 kW (163 к.с.)
109 000 kmръчна кутия06/2019дизел84 kW (114 к.с.)
112 050 kmавтоматик02/2014дизел120 kW (163 к.с.)
194 050 kmръчна кутия02/2011дизел85 kW (116 к.с.)
54 978 kmавтоматик08/2021дизел100 kW (136 к.с.)
169 050 kmръчна кутия08/2021дизел75 kW (102 к.с.)
53 782 kmавтоматик08/2021дизел100 kW (136 к.с.)
41 500 kmръчна кутия08/2019дизел84 kW (114 к.с.)
61 560 kmавтоматик03/2022дизел100 kW (136 к.с.)
29 800 kmавтоматик12/2023дизел120 kW (163 к.с.)
40 000 kmавтоматик12/2022дизел100 kW (136 к.с.)
310 480 kmръчна кутия01/2007дизел80 kW (109 к.с.)
117 979 kmавтоматик12/2017дизел100 kW (136 к.с.)
Частен продавач,AT-2320 Schwechat 49 000 kmръчна кутия06/2020дизел74 kW (101 к.с.)
8 612 kmавтоматик02/2024дизел120 kW (163 к.с.)
19 077 kmавтоматик12/2023дизел120 kW (163 к.с.)
26 500 kmавтоматик03/2022дизел174 kW (237 к.с.)
276 000 kmавтоматик07/2010дизел110 kW (150 к.с.)
Частен продавач,AT-6020 Innsbruck15 460 kmавтоматик02/2024дизел174 kW (237 к.с.)
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"19","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"15942","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}