133 500 km ръчна кутия 04/2015 дизел 66 kW (90 к.с.)
15 900 km ръчна кутия 11/2021 бензин 96 kW (131 к.с.)
73 000 km ръчна кутия 08/2019 дизел 85 kW (116 к.с.)
169 000 km ръчна кутия 06/2018 дизел 81 kW (110 к.с.)
135 953 km ръчна кутия 09/2019 дизел 70 kW (95 к.с.)
85 000 km ръчна кутия 12/2016 дизел 66 kW (90 к.с.)
100 748 km автоматик 06/2018 бензин 85 kW (116 к.с.)
10 141 km ръчна кутия 05/2024 бензин 96 kW (131 к.с.)
104 000 km ръчна кутия 04/2021 дизел 85 kW (116 к.с.)
47 637 km ръчна кутия 03/2022 дизел 70 kW (95 к.с.)
307 049 km ръчна кутия 02/2015 дизел 81 kW (110 к.с.)
37 825 km ръчна кутия 02/2019 дизел 66 kW (90 к.с.)
96 973 km ръчна кутия 07/2018 дизел 66 kW (90 к.с.)
32 287 km ръчна кутия 01/2022 бензин 96 kW (131 к.с.)
92 750 km автоматик 08/2018 бензин 85 kW (116 к.с.)
31 686 km ръчна кутия 12/2018 дизел 81 kW (110 к.с.)
186 291 km ръчна кутия 07/2019 дизел 66 kW (90 к.с.)
8 000 km ръчна кутия 09/2023 дизел 70 kW (95 к.с.)
44 071 km ръчна кутия 11/2021 дизел 70 kW (95 к.с.)
96 973 km ръчна кутия 07/2018 дизел 66 kW (90 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20195","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}