58 375 km ръчна кутия 02/2013 бензин 90 kW (122 к.с.)
89 000 km ръчна кутия 07/2008 дизел 80 kW (109 к.с.)
119 412 km ръчна кутия 06/2018 бензин 90 kW (122 к.с.)
46 900 km ръчна кутия 08/2013 бензин 90 kW (122 к.с.)
193 278 km ръчна кутия 04/2016 дизел 80 kW (109 к.с.)
210 000 km ръчна кутия 11/2019 дизел 85 kW (116 к.с.)
72 140 km ръчна кутия 10/2018 бензин 90 kW (122 к.с.)
230 000 km ръчна кутия 07/2010 бензин 85 kW (116 к.с.)
154 068 km ръчна кутия 03/2014 бензин 90 kW (122 к.с.)
103 649 km ръчна кутия 05/2015 дизел 80 kW (109 к.с.)
121 490 km ръчна кутия 08/2020 бензин 100 kW (136 к.с.)
231 299 km ръчна кутия 09/2005 дизел 80 kW (109 к.с.)
111 000 km ръчна кутия 06/2009 бензин 85 kW (116 к.с.)
189 000 km ръчна кутия 02/2013 дизел 80 kW (109 к.с.)
94 892 km ръчна кутия 10/2017 бензин 90 kW (122 к.с.)
203 835 km ръчна кутия 06/2015 дизел 80 kW (109 к.с.)
169 800 km ръчна кутия 10/2013 дизел 80 kW (109 к.с.)
58 342 km ръчна кутия 02/2016 бензин 90 kW (122 к.с.)
191 000 km ръчна кутия 07/2013 дизел 80 kW (109 к.с.)
76 100 km ръчна кутия 07/2018 дизел 80 kW (109 к.с.)
{"seg":"minivans","gear":"M","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"18608","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}