1 km ръчна кутия 10/2024 Eл/Бензин 90 kW (122 к.с.)
41 740 km ръчна кутия 10/2021 бензин 90 kW (122 к.с.)
56 411 km автоматик 03/2022 бензин 110 kW (150 к.с.)
39 922 km ръчна кутия 01/2020 бензин 90 kW (122 к.с.)
110 888 km автоматик 07/2020 бензин 110 kW (150 к.с.)
114 000 km автоматик 05/2020 Eл/Бензин 90 kW (122 к.с.)
17 325 km автоматик 04/2023 Eл/Бензин 137 kW (186 к.с.)
1 km ръчна кутия 10/2024 Eл/Бензин 90 kW (122 к.с.)
33 260 km автоматик 03/2021 бензин 110 kW (150 к.с.)
53 289 km ръчна кутия 10/2020 дизел 85 kW (116 к.с.)
30 938 km автоматик 01/2022 Eл/Бензин 110 kW (150 к.с.)
12 944 km автоматик 02/2024 бензин 110 kW (150 к.с.)
35 000 km ръчна кутия 10/2021 Eл/Бензин 110 kW (150 к.с.)
38 941 km ръчна кутия 09/2020 бензин 88 kW (120 к.с.)
27 373 km ръчна кутия 09/2021 Eл/Бензин 110 kW (150 к.с.)
117 498 km ръчна кутия 11/2019 бензин 90 kW (122 к.с.)
57 439 km автоматик 07/2020 бензин 90 kW (122 к.с.)
896 km ръчна кутия 10/2024 бензин 103 kW (140 к.с.)
9 611 km ръчна кутия 11/2021 Eл/Бензин 110 kW (150 к.с.)
1 717 km ръчна кутия 11/2023 бензин 110 kW (150 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"45","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"75293","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}