124 136 km ръчна кутия 10/2015 дизел 110 kW (150 к.с.)
26 000 km автоматик 02/2023 бензин 137 kW (186 к.с.)
219 605 km ръчна кутия 03/2007 бензин 77 kW (105 к.с.)
79 500 km ръчна кутия 02/2018 бензин 121 kW (165 к.с.)
38 936 km автоматик 03/2016 бензин 88 kW (120 к.с.)
82 000 km ръчна кутия 03/2015 бензин 74 kW (101 к.с.)
36 580 km ръчна кутия 10/2019 бензин 132 kW (179 к.с.)
118 489 km ръчна кутия 11/2014 бензин 88 kW (120 к.с.)
80 000 km ръчна кутия 12/2019 бензин 90 kW (122 к.с.)
37 368 km ръчна кутия 02/2022 Eл/Бензин 90 kW (122 к.с.)
42 200 km автоматик 04/2019 бензин 90 kW (122 к.с.)
138 870 km ръчна кутия 09/2017 бензин 88 kW (120 к.с.)
163 599 km автоматик 03/2019 Eл/Бензин 90 kW (122 к.с.)
108 244 km ръчна кутия 09/2019 Eл/Бензин 90 kW (122 к.с.)
73 160 km ръчна кутия 09/2019 Eл/Бензин 132 kW (179 к.с.)
5 km ръчна кутия 03/2024 Eл/Бензин 110 kW (150 к.с.)
73 220 km автоматик 05/2019 бензин 90 kW (122 к.с.)
291 425 km ръчна кутия 02/2009 бензин 77 kW (105 к.с.)
77 959 km ръчна кутия 12/2018 бензин 88 kW (120 к.с.)
196 524 km ръчна кутия 04/2010 дизел 80 kW (109 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"38","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"18388","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}