12 915 km ръчна кутия 02/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
50 000 km ръчна кутия 10/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
21 515 km ръчна кутия 08/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
59 000 km ръчна кутия 11/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
8 353 km ръчна кутия 11/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
28 107 km ръчна кутия 08/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
18 409 km ръчна кутия 03/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
91 909 km ръчна кутия 03/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
23 201 km ръчна кутия 03/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
41 550 km ръчна кутия 07/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
46 000 km ръчна кутия 08/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
62 600 km ръчна кутия 04/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
32 987 km ръчна кутия 04/2022 бензин 51 kW (69 к.с.)
64 500 km ръчна кутия 07/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
72 430 km ръчна кутия 01/2022 автогаз 51 kW (69 к.с.)
41 260 km ръчна кутия 04/2022 бензин 51 kW (69 к.с.)
47 397 km ръчна кутия 01/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
67 000 km ръчна кутия 03/2022 автогаз 51 kW (69 к.с.)
49 950 km ръчна кутия 04/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
37 400 km ръчна кутия 08/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"29","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}