42 542 km ръчна кутия 10/2021 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
96 518 km ръчна кутия 09/2017 бензин 51 kW (69 к.с.)
21 515 km ръчна кутия 08/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
87 857 km автоматик 11/2012 бензин 62 kW (84 к.с.)
23 300 km ръчна кутия 04/2023 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
898 km ръчна кутия 05/2024 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
198 000 km автоматик 05/2014 бензин 62 kW (84 к.с.)
39 744 km ръчна кутия 06/2019 бензин 51 kW (69 к.с.)
1 km ръчна кутия 09/2023 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
39 744 km ръчна кутия 06/2019 бензин 51 kW (69 к.с.)
13 199 km ръчна кутия 05/2023 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
18 347 km ръчна кутия 03/2024 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
12 km ръчна кутия 07/2024 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
28 000 km ръчна кутия 05/2023 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
- km автоматик - (Първа регистрация) Eл/Бензин 74 kW (101 к.с.)
7 km ръчна кутия 07/2024 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
69 900 km ръчна кутия 06/2018 бензин 51 kW (69 к.с.)
11 609 km ръчна кутия 04/2024 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
41 550 km ръчна кутия 07/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
84 394 km ръчна кутия 04/2016 бензин 51 kW (69 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"50","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}