1 km ръчна кутия 07/2024 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
41 000 km ръчна кутия 03/2021 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
27 524 km ръчна кутия 03/2021 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
1 800 km ръчна кутия 04/2024 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
13 575 km ръчна кутия 02/2024 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
79 356 km ръчна кутия 03/2016 дизел 70 kW (95 к.с.)
1 km автоматик 10/2024 Eл/Бензин 74 kW (101 к.с.)
79 605 km ръчна кутия 03/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
29 890 km ръчна кутия 04/2021 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
23 201 km ръчна кутия 03/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
13 575 km ръчна кутия 02/2024 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
32 801 km ръчна кутия 07/2022 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
11 900 km ръчна кутия 04/2024 автогаз 51 kW (69 к.с.)
19 000 km ръчна кутия 03/2023 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
16 500 km ръчна кутия 09/2023 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
45 428 km ръчна кутия 11/2017 бензин 51 kW (69 к.с.)
82 042 km ръчна кутия 07/2016 автогаз 51 kW (69 к.с.)
51 211 km ръчна кутия 06/2023 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
19 656 km ръчна кутия 02/2024 Eл/Бензин 51 kW (69 к.с.)
- km автоматик - (Първа регистрация) Eл/Бензин 74 kW (101 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"98","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}