168 050 km ръчна кутия 08/2015 бензин - kW (- к.с.)
22 527 km ръчна кутия 08/2021 бензин 62 kW (84 к.с.)
22 224 km ръчна кутия 02/2022 бензин 62 kW (84 к.с.)
119 000 km ръчна кутия 09/2011 бензин 63 kW (86 к.с.)
14 543 km ръчна кутия 11/2023 бензин 62 kW (84 к.с.)
127 094 km ръчна кутия 05/2013 бензин 63 kW (86 к.с.)
37 914 km ръчна кутия 04/2023 бензин 62 kW (84 к.с.)
191 396 km ръчна кутия 10/2013 бензин 63 kW (86 к.с.)
190 588 km ръчна кутия 05/2012 бензин 63 kW (86 к.с.)
164 055 km ръчна кутия 12/2013 бензин 63 kW (86 к.с.)
100 774 km ръчна кутия 01/2017 дизел 55 kW (75 к.с.)
105 911 km ръчна кутия 01/2018 бензин 74 kW (101 к.с.)
37 608 km ръчна кутия 04/2023 бензин 62 kW (84 к.с.)
30 131 km ръчна кутия 04/2023 бензин 62 kW (84 к.с.)
49 980 km ръчна кутия 09/2019 бензин 62 kW (84 к.с.)
84 000 km ръчна кутия 08/2021 бензин 73 kW (99 к.с.)
68 428 km ръчна кутия 05/2017 бензин 73 kW (99 к.с.)
86 699 km ръчна кутия 05/2017 автогаз 61 kW (83 к.с.)
112 198 km ръчна кутия 04/2017 бензин 63 kW (86 к.с.)
32 820 km автоматик 06/2023 бензин 74 kW (101 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"16476","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}