6 400 km ръчна кутия 02/2024 Eл/Бензин 88 kW (120 к.с.)
285 km ръчна кутия 05/2024 бензин 88 kW (120 к.с.)
38 925 km ръчна кутия 02/2019 дизел 85 kW (116 к.с.)
83 900 km ръчна кутия 01/2019 дизел 85 kW (116 к.с.)
24 km ръчна кутия 12/2023 бензин 88 kW (120 к.с.)
98 200 km ръчна кутия 12/2021 Eл/Бензин 88 kW (120 к.с.)
10 km ръчна кутия 10/2024 бензин 102 kW (139 к.с.)
45 391 km ръчна кутия 10/2021 бензин 88 kW (120 к.с.)
71 150 km ръчна кутия 07/2019 бензин 88 kW (120 к.с.)
74 000 km ръчна кутия 09/2018 дизел 85 kW (116 к.с.)
23 551 km ръчна кутия 06/2023 бензин 88 kW (120 к.с.)
50 561 km ръчна кутия 05/2018 бензин 88 kW (120 к.с.)
6 000 km ръчна кутия 11/2023 бензин 88 kW (120 к.с.)
5 252 km ръчна кутия 03/2023 бензин 88 kW (120 к.с.)
57 764 km ръчна кутия 03/2018 бензин 88 kW (120 к.с.)
22 300 km ръчна кутия 06/2021 бензин 88 kW (120 к.с.)
38 000 km ръчна кутия 09/2021 бензин 88 kW (120 к.с.)
10 km ръчна кутия 10/2024 бензин 74 kW (101 к.с.)
93 100 km ръчна кутия 11/2018 бензин 88 kW (120 к.с.)
20 861 km ръчна кутия 05/2021 Eл/Бензин 88 kW (120 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"94","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}