10 500 km автоматик 05/2023 електричество 100 kW (136 к.с.)
69 387 km автоматик 12/2021 Eл/Бензин 100 kW (136 к.с.)
39 547 km автоматик 07/2020 Eл/Бензин 104 kW (141 к.с.)
29 167 km автоматик 07/2021 Eл/Бензин 104 kW (141 к.с.)
38 000 km ръчна кутия 09/2021 бензин 88 kW (120 к.с.)
21 441 km автоматик 09/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
10 km автоматик 07/2023 електричество 100 kW (136 к.с.)
20 861 km ръчна кутия 05/2021 Eл/Бензин 88 kW (120 к.с.)
99 978 km автоматик 02/2018 бензин 130 kW (177 к.с.)
25 571 km автоматик 04/2023 бензин 206 kW (280 к.с.)
69 000 km ръчна кутия 05/2021 Eл/Дизел 100 kW (136 к.с.)
- km автоматик - (Първа регистрация) Eл/Бензин 104 kW (141 к.с.)
17 600 km автоматик 07/2020 електричество 100 kW (136 к.с.)
29 000 km автоматик 11/2022 бензин 206 kW (280 к.с.)
25 313 km автоматик 03/2022 бензин 206 kW (280 к.с.)
46 000 km ръчна кутия 06/2021 бензин 88 kW (120 к.с.)
31 976 km автоматик 02/2020 бензин 130 kW (177 к.с.)
35 650 km автоматик 10/2020 Eл/Бензин 104 kW (141 к.с.)
29 000 km автоматик 11/2021 Eл/Бензин 104 kW (141 к.с.)
42 697 km ръчна кутия 01/2022 бензин 88 kW (120 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}