99 000 km ръчна кутия 10/2021 Eл/Бензин 88 kW (120 к.с.)
6 000 km ръчна кутия 11/2023 бензин 88 kW (120 к.с.)
95 002 km ръчна кутия 01/2019 дизел 85 kW (116 к.с.)
13 067 km автоматик 09/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
32 176 km автоматик 10/2020 бензин 130 kW (177 к.с.)
7 329 km автоматик 09/2023 бензин 206 kW (280 к.с.)
57 211 km автоматик 01/2021 електричество 100 kW (136 к.с.)
10 500 km автоматик 05/2023 електричество 100 kW (136 к.с.)
20 000 km автоматик 05/2023 бензин 146 kW (199 к.с.)
20 449 km автоматик 08/2019 електричество 150 kW (204 к.с.)
21 009 km автоматик 04/2021 електричество 150 kW (204 к.с.)
81 988 km автоматик 01/2021 Eл/Бензин 104 kW (141 к.с.)
85 980 km автоматик 06/2020 Eл/Бензин 104 kW (141 к.с.)
45 391 km ръчна кутия 10/2021 бензин 88 kW (120 к.с.)
46 083 km ръчна кутия 01/2021 бензин 88 kW (120 к.с.)
- km автоматик - (Първа регистрация) бензин 102 kW (139 к.с.)
71 150 km ръчна кутия 07/2019 бензин 88 kW (120 к.с.)
23 551 km ръчна кутия 06/2023 бензин 88 kW (120 к.с.)
32 660 km автоматик 12/2020 електричество 100 kW (136 к.с.)
58 016 km автоматик 12/2019 Eл/Бензин 104 kW (141 к.с.)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"30","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}